Kenraali Palkka (8.000€/kk – 12.000 €/kk)
Keskimääräinen Kenraalin Palkka
*Lisät ja erityiskorvaukset voivat nostaa kokonaisansion korkeammaksi
Kenraalin virka edustaa Puolustusvoimien korkeinta johtoasemaa ja vaativinta strategista vastuuta. Tässä roolissa toimivat henkilöt ovat vastuussa laajoista puolustusstrategisista kokonaisuuksista ja johtavat merkittäviä operatiivisia toimintoja sekä kansallisella että kansainvälisellä tasolla. Tehtävä edellyttää poikkeuksellista johtamistaitoa ja vuosikymmenien kokemusta sotilaallisesta toiminnasta.
Tehtävään vaaditaan yleisesikuntaupseerin tutkinto ja vähintään 20 vuoden monipuolinen palvelusura. Kenraaleilta edellytetään erinomaista kielitaitoa ja vahvaa näyttöä menestyksekkäästä toiminnasta vaativissa johto- ja asiantuntijatehtävissä. Kansainvälinen kokemus ja verkostot ovat välttämättömiä nykyaikaisessa puolustusyhteistyössä.
Kenraalin rooli on muuttunut merkittävästi viime vuosikymmeninä, ja tehtävä edellyttää nykyään entistä laaja-alaisempaa osaamista. Strategisen johtamisen lisäksi kenraaleilta vaaditaan syvällistä ymmärrystä modernista sodankäynnistä, kyberturvallisuudesta ja kansainvälisestä turvallisuuspolitiikasta.
Kenraalin Edut ja Lisät
Asumisjärjestelyt
- Virka-asunto
- Vuokra-asuntotuki
- Muuttokustannusten korvaus
Sotilaalliset lisät
- Harjoituskorvaukset
- Sotaharjoituslisät
- Valmiuskorvaukset
Terveydenhuolto
- Kattava työterveyshuolto
- Erityinen vakuutusturva
Eläke-edut
- Sotilaallinen eläkejärjestelmä
- Erityiset eläke-edut
Palkkakehitys 2024-2030
Minimipalkka 2030
Maksimipalkka 2030
Miksi 2% vuotuinen kasvu?
Palkkakehityksen 2% vuotuinen kasvu perustuu Suomen keskimääräiseen inflaatiotavoitteeseen ja yleiseen palkkakehitykseen julkisella sektorilla. Tämä arvio huomioi sekä Euroopan keskuspankin inflaatiotavoitteen että historiallisen palkkakehityksen Puolustusvoimissa.
Kasvu heijastaa myös yleistä elinkustannusten nousua ja pyrkimystä säilyttää kenraalin viran kilpailukykyinen palkkaus suhteessa muihin ylimpiin virkatehtäviin.
Brutto vs. Nettopalkka
Kenraalin bruttopalkan ja nettopalkan välinen ero muodostuu progressiivisen verotuksen mukaisesti. Korkeampaan tuloluokkaan kuuluvina kenraalien veroprosentti on merkittävä, mutta se kompensoidaan erilaisilla lisillä ja eduilla.
Verotukseen vaikuttavat kunnallisvero (keskimäärin 20%), valtion tulovero (progressiivinen), sekä muut pakolliset maksut kuten työeläke- ja työttömyysvakuutusmaksut. Kokonaisveroprosentti nousee tulojen mukana, mikä näkyy alla olevassa taulukossa.
Bruttopalkka/kk | Vero-% | Vähennykset yhteensä | Nettopalkka/kk | Vuosinetto |
---|---|---|---|---|
8 000 € | 39.25% | 37 679 € | 4 860 € | 58 320 € |
10 000 € | 42.1% | 50 519 € | 5 790 € | 69 480 € |
12 000 € | 44.0% | 63 379 € | 6 718 € | 80 616 € |
15 000 € | 46.2% | 83 219 € | 8 065 € | 96 780 € |
Palkkalaskuri
Syötä bruttopalkkasi kuukausittain tai vuosittain ja laske arvioitu nettopalkkasi verojen jälkeen.
Nettopalkka:
– €
*Tämä on vain arvio ja todelliset verot voivat vaihdella henkilökohtaisen tilanteesi mukaan.
Palkkataulukot
VAATILKA | VAATI | HENKI 0% | 7% | 12% | 17% | 22% | 27% | 32% | 37% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1605,45 | 1605,45 | 1717,83 | 1798,10 | 1878,38 | 1958,65 | 2038,92 | 2119,19 | 2199,47 |
2 | 1706,08 | 1706,08 | 1825,45 | 1910,75 | 1996,05 | 2081,35 | 2166,66 | 2251,96 | 2337,26 |
3 | 1832,05 | 1832,05 | 1960,29 | 2051,90 | 2143,50 | 2235,10 | 2326,70 | 2418,31 | 2509,91 |
4 | 2077,97 | 2077,97 | 2223,43 | 2327,33 | 2431,22 | 2535,12 | 2639,02 | 2742,92 | 2846,82 |
5 | 2346,06 | 2346,06 | 2510,28 | 2627,59 | 2744,89 | 2862,19 | 2979,50 | 3096,80 | 3214,10 |
6 | 2603,92 | 2603,92 | 2786,19 | 2916,39 | 3046,59 | 3176,78 | 3306,98 | 3437,17 | 3567,37 |
7 | 2863,06 | 2863,06 | 3063,47 | 3206,63 | 3349,78 | 3492,93 | 3636,09 | 3779,24 | 3922,39 |
8 | 3096,08 | 3096,08 | 3312,75 | 3467,55 | 3622,35 | 3777,15 | 3931,96 | 4086,76 | 4241,56 |
9 | 3343,56 | 3343,56 | 3577,61 | 3744,79 | 3911,97 | 4079,14 | 4246,32 | 4413,50 | 4580,68 |
10 | 3564,70 | 3564,70 | 3814,23 | 3992,46 | 4170,70 | 4348,93 | 4527,17 | 4705,40 | 4883,64 |
11 | 3788,34 | 3788,34 | 4054,18 | 4242,62 | 4309,44 | 4622,52 | 4811,97 | 5001,41 | 5190,86 |
12 | 4023,95 | 4023,95 | 4305,63 | 4506,82 | 4708,02 | 4909,22 | 5110,42 | 5311,61 | 5512,81 |
13 | 4273,22 | 4273,22 | 4572,35 | 4786,01 | 4999,67 | 5213,33 | 5426,99 | 5640,65 | 5854,31 |
14 | 4537,98 | 4537,98 | 4855,64 | 5082,54 | 5309,44 | 5536,34 | 5763,24 | 5990,14 | 6217,04 |
15 | 4819,63 | 4819,63 | 5157,00 | 5397,99 | 5638,97 | 5879,95 | 6120,93 | 6361,91 | 6602,89 |
16 | 5142,78 | 5142,78 | 5502,77 | 5759,91 | 6017,05 | 6274,19 | 6531,33 | 6788,47 | 7045,61 |
17 | 5484,86 | 5484,86 | 5868,80 | 6143,04 | 6417,29 | 6691,53 | 6965,77 | 7240,02 | 7514,26 |
VAATILKA | VAATI | HENKI 0% | 7% | 12% | 17% | 22% | 27% | 32% | 37% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1640,09 | 1640,09 | 1754,90 | 1836,90 | 1918,91 | 2000,91 | 2082,91 | 2164,92 | 2246,92 |
2 | 1692,59 | 1692,59 | 1811,07 | 1895,78 | 1980,33 | 2064,96 | 2149,59 | 2234,22 | 2318,85 |
3 | 1832,53 | 1832,53 | 1967,98 | 2050,94 | 2151,90 | 2243,86 | 2335,82 | 2427,78 | 2519,75 |
4 | 1967,08 | 1967,08 | 2104,78 | 2203,13 | 2301,48 | 2399,84 | 2498,19 | 2596,55 | 2694,90 |
5 | 2096,05 | 2096,05 | 2242,77 | 2347,58 | 2452,38 | 2557,18 | 2661,98 | 2766,79 | 2871,59 |
6 | 2234,08 | 2234,08 | 2390,47 | 2502,17 | 2613,87 | 2725,58 | 2837,28 | 2948,99 | 3060,69 |
7 | 2373,00 | 2373,00 | 2539,11 | 2657,76 | 2776,41 | 2895,06 | 3013,71 | 3132,36 | 3251,01 |
8 | 2513,02 | 2513,02 | 2688,93 | 2814,58 | 2940,23 | 3065,88 | 3191,54 | 3317,19 | 3442,84 |
9 | 2658,11 | 2658,11 | 2844,18 | 2977,08 | 3109,99 | 3242,89 | 3375,80 | 3508,71 | 3641,61 |
10 | 2813,82 | 2813,82 | 3010,79 | 3151,48 | 3292,17 | 3432,86 | 3573,55 | 3714,24 | 3854,93 |
11 | 2987,82 | 2987,82 | 3196,97 | 3346,36 | 3495,75 | 3645,14 | 3794,53 | 3943,92 | 4093,31 |
12 | 3231,37 | 3231,37 | 3457,57 | 3619,13 | 3780,70 | 3942,27 | 4103,84 | 4265,41 | 4426,98 |
VAATILKA | VAATI | HENKI 0% | 7% | 12% | 17% | 22% | 27% | 32% | 37% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1587,97 | 1587,97 | 1699,13 | 1778,53 | 1857,92 | 1937,32 | 2016,72 | 2096,12 | 2175,52 |
2 | 1827,38 | 1827,38 | 1955,30 | 2046,66 | 2138,03 | 2229,40 | 2320,77 | 2412,14 | 2503,51 |
3 | 2048,94 | 2048,94 | 2192,37 | 2294,81 | 2397,26 | 2499,71 | 2602,15 | 2704,60 | 2807,05 |
4 | 2200,07 | 2200,07 | 2354,07 | 2464,08 | 2574,08 | 2684,09 | 2794,09 | 2904,09 | 3014,10 |
5 | 2348,67 | 2348,67 | 2513,08 | 2630,51 | 2747,95 | 2865,38 | 2982,81 | 3100,24 | 3217,68 |
6 | 2568,99 | 2568,99 | 2748,82 | 2877,27 | 3005,72 | 3134,17 | 3262,62 | 3391,07 | 3519,52 |
7 | 2900,07 | 2900,07 | 3103,07 | 3248,08 | 3393,08 | 3538,08 | 3683,09 | 3828,09 | 3973,10 |
8 | 3097,87 | 3097,87 | 3314,72 | 3469,61 | 3624,51 | 3779,40 | 3934,30 | 4089,19 | 4244,08 |
9 | 3387,87 | 3387,87 | 3625,02 | 3794,41 | 3963,81 | 4133,20 | 4302,59 | 4471,99 | 4641,38 |
VAATILKA | VAATI | HENKI 0% | 7% | 12% | 17% | 22% | 27% | 32% | 37% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1587,26 | 1587,26 | 1698,37 | 1777,73 | 1857,09 | 1936,46 | 2015,82 | 2095,18 | 2174,55 |
2 | 1700,67 | 1700,67 | 1826,94 | 1911,81 | 1997,15 | 2082,49 | 2167,85 | 2253,20 | 2338,55 |
3 | 1838,62 | 1838,62 | 1967,22 | 2059,25 | 2151,19 | 2243,12 | 2335,05 | 2426,98 | 2518,91 |
4 | 2078,01 | 2078,01 | 2223,47 | 2327,37 | 2431,27 | 2535,17 | 2639,07 | 2742,97 | 2846,87 |
5A | 2504,36 | 2504,36 | 2679,67 | 2804,88 | 2930,10 | 3055,32 | 3180,54 | 3305,76 | 3430,97 |
6 | 2604,30 | 2604,30 | 2786,60 | 2916,82 | 3047,03 | 3177,25 | 3307,46 | 3437,68 | 3567,89 |
6A | 2774,95 | 2774,95 | 3069,20 | 3107,94 | 3246,69 | 3385,44 | 3524,19 | 3662,93 | 3801,68 |
6B | 2927,38 | 2927,38 | 3132,30 | 3278,67 | 3425,03 | 3571,40 | 3717,77 | 3864,14 | 4010,51 |
7 | 3302,64 | 3302,64 | 3533,82 | 3698,96 | 3864,09 | 4029,22 | 4194,35 | 4359,48 | 4524,62 |
8 | 3864,35 | 3864,35 | 4129,85 | 4328,07 | 4526,29 | 4724,51 | 4922,73 | 5120,95 | 5319,17 |
9 | 3864,35 | 3864,35 | 4134,90 | 4328,12 | 4521,34 | 4714,56 | 4907,78 | 5100,99 | 5294,21 |
VAATILKA | VAATI | HENKI 0% | 7% | 12% | 17% | 22% | 27% | 32% | 37% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1525,90 | 1525,90 | 1632,71 | 1709,01 | 1785,30 | 1861,60 | 1937,89 | 2014,19 | 2090,48 |
2 | 1640,98 | 1640,98 | 1755,85 | 1837,90 | 1919,95 | 2002,00 | 2084,04 | 2166,09 | 2248,14 |
3 | 1683,15 | 1683,15 | 1800,97 | 1885,13 | 1969,29 | 2053,44 | 2137,60 | 2221,76 | 2305,92 |
4 | 1755,48 | 1755,48 | 1878,36 | 1966,14 | 2053,91 | 2141,69 | 2229,46 | 2317,23 | 2405,01 |
5 | 1924,23 | 1924,23 | 2058,93 | 2155,14 | 2251,35 | 2347,56 | 2443,77 | 2539,98 | 2636,20 |
6 | 1980,55 | 1980,55 | 2119,19 | 2218,22 | 2317,24 | 2416,27 | 2515,30 | 2614,33 | 2713,35 |
7 | 2092,92 | 2092,92 | 2239,42 | 2344,07 | 2448,72 | 2553,36 | 2658,01 | 2762,65 | 2867,30 |
8 | 2252,94 | 2252,94 | 2409,65 | 2523,29 | 2635,94 | 2748,59 | 2861,23 | 2973,88 | 3086,53 |
9 | 2703,63 | 2703,63 | 2892,88 | 3028,07 | 3163,25 | 3298,43 | 3433,61 | 3568,79 | 3703,97 |
10 | 2942,09 | 2942,09 | 3148,04 | 3295,14 | 3442,25 | 3589,35 | 3736,46 | 3883,56 | 4030,67 |
11 | 3172,67 | 3172,67 | 3394,76 | 3553,39 | 3712,02 | 3870,66 | 4029,29 | 4187,92 | 4346,56 |
12 | 3484,27 | 3484,27 | 3728,17 | 3902,38 | 4076,60 | 4250,81 | 4425,02 | 4599,24 | 4773,45 |
13 | 3634,17 | 3634,17 | 3888,56 | 4070,27 | 4251,98 | 4433,69 | 4615,40 | 4797,11 | 4978,81 |
14 | 4187,24 | 4187,24 | 4480,35 | 4689,71 | 4899,07 | 5108,43 | 5317,79 | 5527,15 | 5736,52 |
15 | 4586,09 | 4586,09 | 4907,12 | 5136,42 | 5365,73 | 5595,03 | 5824,33 | 6053,64 | 6282,94 |
16 | 4978,74 | 4978,74 | 5327,25 | 5576,19 | 5825,13 | 6074,07 | 6323,00 | 6571,94 | 6820,88 |
17 | 5319,10 | 5319,10 | 5691,44 | 5957,39 | 6223,35 | 6489,30 | 6755,26 | 7021,21 | 7287,17 |
18 | 5705,80 | 5705,80 | 6105,21 | 6390,50 | 6675,79 | 6961,08 | 7246,37 | 7531,66 | 7816,95 |
Sotilaspalkat Suomessa
Sotilaspalkat Suomessa vaihtelevat suuresti sotilasarvon, kokemuksen ja tehtävien mukaan. Puolustusvoimissa työskentelee tuhansia ammattilaisia erilaisissa rooleissa, ja palkkaus perustuu tarkasti määriteltyihin palkkataulukoihin ja henkilökohtaisiin lisiin.
Alla oleva interaktiivinen taulukko esittelee erilaisten sotilasarvojen keskimääräiset kuukausipalkat:
Sotilasarvo | Keskipalkka (€) | Kokemusvuodet |
---|---|---|
Alikersantti | 2 500 | 1-3 |
Kersantti | 2 800 | 3-5 |
Ylikersantti | 3 200 | 5-8 |
Vänrikki | 3 500 | 1-3 |
Luutnantti | 3 800 | 3-5 |
Kapteeni | 4 200 | 5-10 |
Majuri | 4 800 | 10-15 |
Everstiluutnantti | 5 500 | 15-20 |
Eversti | 6 500 | 20+ |
Kenraali | 10 000 | 25+ |
Puolustusvoimien Urakehitys
Puolustusvoimissa urakehitys on järjestelmällistä ja perustuu sekä koulutukseen että palvelusaikaan. Sotilasura tarjoaa monipuolisia mahdollisuuksia edetä eri tehtäviin ja erikoistua esimerkiksi kansainvälisiin operaatioihin, koulutustehtäviin tai esikuntatyöhön.
Urakehityksen keskeiset vaiheet sisältävät:
- Peruskoulutus: Varusmiespalvelus tai naisten vapaaehtoinen asepalvelus.
- Ammatillinen koulutus: Aliupseerikoulu tai Reserviupseerikoulu.
- Jatkokoulutus: Sotakorkeakoulu ja erikoistumiskurssit.
- Kansainväliset tehtävät: Osallistuminen rauhanturva- ja kriisinhallintaoperaatioihin.
- Johtotehtävät: Esikuntatehtävät ja strateginen suunnittelu.
Urakehityksen myötä myös palkkaus ja edut paranevat, mikä motivoi pitkäaikaiseen palvelukseen Puolustusvoimissa.
Maksimipalkka Kenraalina
Kenraalin maksimipalkka Suomessa voi nousta yli 15 000 euroon kuukaudessa huomioiden kaikki mahdolliset lisät ja edut. Tähän vaikuttavat muun muassa:
- Palvelusvuodet: Mitä pidempi ura, sitä korkeampi palkkaluokka.
- Erityistehtävät: Kansainväliset komennukset ja ylimmän johdon vastuut.
- Henkilökohtaiset lisät: Suoritusperusteiset palkkiot ja henkilökohtaiset lisät.
On tärkeää huomata, että näin korkea palkkataso saavutetaan vain harvoilla ja vaatii vuosikymmenten sitoutumista Puolustusvoimiin.