Karhuryhmä Palkka (3.800€/kk – 4.800€/kk)
Keskimääräinen Karhu Poliisi Palkka
*Lisät ja erityiskorvaukset voivat nostaa kokonaisansion 5.000€ – 6.000€ tasolle
Karhuryhmä, viralliselta nimeltään Poliisin valmiusyksikkö, on Suomen poliisin erikoisyksikkö, joka vastaa erityisen vaarallisista ja vaativista poliisioperaatioista. Yksikön jäsenten palkka perustuu poliisin peruspalkkataulukkoon ja sitä täydentävät erilaiset lisät.
Karhuryhmään valitaan vain erittäin kokeneita poliiseja, joilla on tyypillisesti vähintään 5-10 vuoden kokemus poliisin työstä. Tyypillinen valmiusyksikköön valittu henkilö on noin 30-vuotias urheilullinen ja kokenut poliisi, joka on osoittanut erityistä soveltuvuutta vaativiin erikoistehtäviin.
Peruspalkka määräytyy poliisin palkkataulukon mukaan, mutta sitä täydentävät merkittävät lisät kuten valmiuslisä, hälytysraha ja ylityökorvaukset. Vaativista erikoistehtävistä maksetaan myös erillisiä operaatiolisiä.
Karhuryhmän Edut ja Lisät
Operatiiviset lisät
- Valmiuslisä (150-300€/kk)
- Hälytysraha
- Operaatiolisät
Työaikalisät
- Ilta- ja yölisät
- Ylityökorvaukset
- Viikonloppulisät
Terveydenhuolto
- Laajennettu työterveyshuolto
- Erityisvakuutukset
- Kuntoutuspalvelut
Ammattitaidon kehittäminen
- Erikoiskoulutukset
- Kansainväliset harjoitukset
- Jatkuva osaamisen päivitys
Palkkakehitys 2024-2030
Minimipalkka 2030
Maksimipalkka 2030
Miksi 2% vuotuinen kasvu?
Palkkakehityksen 2% vuotuinen kasvu perustuu Suomen keskimääräiseen inflaatiotavoitteeseen ja yleiseen palkkakehitykseen julkisella sektorilla. Tämä arvio huomioi Euroopan keskuspankin inflaatiotavoitteen ja poliisin palkkakehityksen historian.
Brutto vs. Nettopalkka
Karhuryhmän jäsenten verotus noudattaa valtion virkamiesten yleistä verotuskäytäntöä. Kokonaisveroprosentti määräytyy progressiivisen verotuksen mukaisesti, ja siihen vaikuttavat peruspalkan lisäksi kaikki saadut lisät ja korvaukset.
Bruttopalkka/kk | Vero-% | Vähennykset yhteensä | Nettopalkka/kk | Vuosinetto |
---|---|---|---|---|
3.800€ | 28,5% | 1.083€ | 2.717€ | 32.604€ |
4.200€ | 30,5% | 1.281€ | 2.919€ | 35.028€ |
4.800€ | 32,5% | 1.560€ | 3.240€ | 38.880€ |
5.500€ | 34,5% | 1.898€ | 3.602€ | 43.224€ |
Poliisitoimen peruspalkkataulukko 2024
Tämä palkkataulukko näyttää Suomen poliisitoimen peruspalkat 1.3.2024 alkaen. Taulukko sisältää 0,5% virastoerän ja 2,0% yleiskorotuksen. Palkat on jaoteltu eri vaativuustasoihin (VT), jotka heijastavat työn vaativuutta ja vastuuta.
Taulukossa on kolme saraketta:
- Vaativuustaso (VT): Määrittelee työn vaativuusluokan
- Virastoerä: 0,5% korotus peruspalkasta
- Peruspalkka 1.3.2024: Lopullinen palkka yleiskorotuksen (2,0%) jälkeen
Vaativuustaso | Virastoerä | Peruspalkka 1.3.2024 |
---|---|---|
4.00 | 42,52 | 2 168,76 |
4.01 | 44,87 | 2 288,17 |
4.02 | 46,72 | 2 382,61 |
4.03 | 48,62 | 2 479,66 |
4.04 | 50,61 | 2 581,33 |
4.05 | 52,86 | 2 695,83 |
4.06 | 55,67 | 2 839,40 |
4.06.02 | 60,45 | 3 083,06 |
4.07 | 68,65 | 3 501,20 |
4.08 | 72,76 | 3 710,84 |
4.09 | 78,59 | 4 007,87 |
4.10 | 85,89 | 4 380,61 |
7.01 | 39,23 | 2 000,69 |
7.02 | 42,84 | 2 184,71 |
7.03 | 44,95 | 2 292,62 |
7.04 | 47,20 | 2 407,14 |
7.05 | 49,60 | 2 529,54 |
7.06 | 52,51 | 2 678,20 |
7.06.02 | 55,62 | 2 836,83 |
7.07 | 58,41 | 2 978,91 |
7.08 | 67,14 | 3 424,05 |
7.09 | 74,69 | 3 809,17 |
7.10 | 82,00 | 4 182,00 |
8.01 | 47,00 | 2 396,78 |
8.02 | 49,44 | 2 531,60 |
8.03 | 51,89 | 2 646,54 |
8.04 | 54,00 | 2 753,93 |
8.05 | 56,40 | 2 876,23 |
8.06 | 59,34 | 3 026,36 |
8.06.02 | 65,37 | 3 333,92 |
8.07 | 71,06 | 3 624,07 |
8.08 | 75,31 | 3 840,81 |
8.09 | 79,82 | 4 070,83 |
8.09.02 | 86,45 | 4 408,84 |
8.10 | 92,15 | 4 699,85 |
8.11 | 97,66 | 4 980,60 |
11.01 | 41,77 | 2 142,44 |
11.02 | 43,68 | 2 244,84 |
11.03 | 45,76 | 2 355,97 |
11.04 | 47,60 | 2 427,80 |
11.05 | 50,12 | 2 556,05 |
11.06 | 52,60 | 2 682,52 |
15.01 | 94,98 | 4 844,01 |
15.02 | 99,63 | 5 081,19 |
15.03 | 102,04 | 5 204,18 |
15.04 | 108,98 | 5 557,89 |
15.05 | 112,46 | 5 735,40 |
15.06 | 116,21 | 5 926,84 |
15.07 | 123,06 | 6 275,98 |
40.01 | 37,14 | 1 894,26 |
40.02 | 41,18 | 2 100,01 |
40.03 | 43,20 | 2 203,41 |
40.04 | 45,36 | 2 313,36 |
40.06 | 47,63 | 2 429,01 |
40.07 | 50,00 | 2 549,81 |
40.08 | 53,89 | 2 763,26 |
40.09 | 52,14 | 2 659,11 |
40.10 | 55,35 | 2 837,90 |
40.11 | 58,12 | 2 964,00 |
40.12 | 66,28 | 3 405,30 |
40.12.02 | 69,58 | 3 566,53 |
40.13 | 74,64 | 3 828,46 |
40.14 | 70,60 | 3 640,41 |
40.15 | 81,24 | 4 173,26 |
40.16 | 91,60 | 4 671,57 |
40.17 | 101,11 | 5 156,67 |
40.18 | 108,68 | 5 542,89 |
Huomaa: Tämä taulukko näyttää vain peruspalkat. Lopullinen palkka voi olla korkeampi riippuen lisistä, kokemuksesta ja erityisvastuista.
Vaativuustasot on ryhmitelty sarjoihin (4, 7, 8, 11, 15 ja 40), joissa korkeampi numero yleensä tarkoittaa vaativampaa tehtävää ja korkeampaa palkkaa.
Palkkalaskuri
Nettopalkka:
– €
Karhuryhmän Urakehitys
Karhuryhmän jäsenen urapolku on vaativa ja monitahoinen. Jokainen taso edellyttää jatkuvaa kouluttautumista, fyysisen kunnon ylläpitoa ja erikoisosaamisen kehittämistä. Eteneminen tasolta toiselle perustuu sekä kokemukseen että osoitettuun ammattitaitoon.
Aloittava ryhmän jäsen (5-10v kokemus)
- Karhuryhmän peruskoulutusjakso (1v)
- Operatiivinen toiminta ryhmän jäsenenä
- Erikoisvälineistön käyttökoulutus
- Taktisen toiminnan perusteet
- Fyysisen toimintakyvyn kehittäminen
Kokenut operaattori (10-15v kokemus)
- Erikoistuminen (tarkka-ammunta/taktiikka/räjähdeaineet)
- Vaativat erityistehtävät ja operaatiot
- Kansainväliset yhteisoperaatiot
- Nuorempien jäsenten mentorointi
- Erikoistekniikoiden kehittäminen
Asiantuntija/Ryhmänjohtaja (15+ v kokemus)
- Ryhmän operatiivinen johtaminen
- Koulutuksen suunnittelu ja toteutus
- Taktisten operaatioiden suunnittelu
- Kansainvälinen koulutusyhteistyö
- Yksikön kehittäminen ja strateginen suunnittelu
Erikoistumisalueet
Tarkka-ammunta
- Erikoistarkka-ampuja
- Taktinen tarkka-ampuja
TEPO-toiminta
- Räjähdeaineasiantuntija
- EOD-operaattori
Taktinen toiminta
- Taktinen ensihoitaja
- Erikoiskuljetukset
Koulutus
- Pääkouluttaja
- Taktinen kouluttaja
Huomaa: Urakehitys Karhuryhmässä edellyttää jatkuvaa oppimista ja kehittymistä. Palkkakehitys perustuu sekä kokemukseen että erikoistumiseen. Lisät ja korvaukset nostavat kokonaisansioita merkittävästi peruspalkasta.